Échelle des distances dans l'univers : il est plus aisé de visualiser les distances astronomiques que l'on utilise pour évoquer les différents objets de l'univers, lorsque l'on dispose de points de comparaison avec des objets déjà connus et dont on appréhende, bien que difficilement, la taille ou l'éloignement. Certaines données présentes sous le tableau vous donneront également quelques points de comparaison concernant des ordres de grandeur relatifs à l'humain et à la vie quotidienne.
Facteur (kilomètres) | Échelle courte | Valeurs spécifiques | Objet donnant une idée de l'ordre de grandeur |
100 | 1 km | 8,848 km | Hauteur du Mont Everest (Terre) |
101 | 10 km | 21,229 km | Hauteur du Mont Olympe (Mars) |
102 | 100 km | 100 km | Ligne Karman (épaisseur de l'atmosphère) |
103 | 1000 km | 1000 km 6792 km | Longueur Nord-Sud de la France Diamètre de Mars |
104 | 10 000 km | 12.742 km 51.118 km | Diamètre de la Terre Diamètre d'Uranus |
105 | 100 000 km | 140 000 km 384 400 km | Diamètre de Jupiter Distance Terre-Lune |
106 | 1 million km | 1,4 million km | Diamètre du Soleil |
107 | 10 millions km | 46 à 70 millions km 58 millions km | Distance Soleil-Mercure Plus petite distance Terre-Mars |
108 | 100 millions km | 149,6 millions km 780 millions km | Distance Soleil-Terre (1 UA*) Distance Soleil-Jupiter |
109 | 1 billion km | 1,4 milliard km 4,5 à 7,5 milliards km | Distance Soleil-Saturne Distance Soleil-Ceinture de Kuiper |
1010 | 10 billions km | 14,7 milliards km 25,9 milliards km | Distance Soleil-Sonde Voyager 1 (mars 2006) 1 jour-lumière, soit 172 UA |
1011 | 100 billions km | 181 milliards km 777 milliards km | 1 semaine-lumière, soit 1210 UA 1 mois-lumière, soit 5180 UA |
1012 | 1 trillion km | 1900 milliards km 9500 milliards km | Rayon interne de la nébuleuse de l'Oeil de chat 1 année lumière (AL), soit 63 241 UA |
1013 | 10 trillions km | 3,26 AL 4,2 AL | 1 Parsec Distance à Proxima du centaure |
1014 | 100 trillions km | 12 AL 65 AL | Distance à Tau Ceti Distance à Aldébaran |
1015 | 1 quadrillion km | 145 AL 1000 AL | Diamètre de l'Amas globulaire d'Hercule Diamètre de la Nébuleuse de la Tarentule |
1016 | 10 quadrillions km | 1500 AL 6500 AL | Épaisseur de la Voie lactée au niveau du Soleil Distance au plus proche bras spiralé (Perseus) |
1017 | 100 quadrillions km | 28000 AL 100000 AL | Distance jusqu'au centre de la Voie lactée Diamètre du disque de la Voie Lactée |
1018 | 1 quintillion km | 179000 AL 900000 AL | Distance au Nuage de Magellan (galaxie satellite) Distance à Leo I (galaxie satellite) |
1019 | 10 quintillions km | 2,5 millions AL 5,2 millions AL | Distance à la galaxie d'Andromède Largeur du Groupe Local (amas de 40 galaxies) |
1020 | 100 quintillions km | 15 millions AL 60 millions AL | Distance à la galaxie Centauri A Distance à l'Amas galactique de la Vierge |
1021 | 1 sextillion km | 137 millions AL 201 millions AL | Distance au Super-Amas du Centaure Diamètre de notre Super-Amas |
1022 | 10 sextillions km | 1,37 milliard AL 4 milliards AL | Longueur du Grand Mur de galaxie de Sloan Longueur du groupe de Quasar Huge-LQG |
1023 | 100 sextillions km | 10 milliards AL 13,7 milliard AL | Longueur du Grand Mur Hercule-Corona Borealis Limites de l'univers visible - fond cosmologique |
1024 | 1 septillion km | 45à 100 milliards AL | Taille de l'univers ? |
- L'objet le plus rapide jamais inventé, la sonde Hélios 2, a atteint la vitesse incroyable de 252 292 km/h. Ce n'est cependant que 1/4269ème de la vitesse de la lumière. Il faudrait à cet objet, à cette vitesse, 18 000 ans pour rejoindre la plus proche étoile extrasolaire, à 4,2 Années lumière. (Source : objet le plus rapide)
- Le véhicule le plus rapide jamais construit, la fusée Apollo 10, a atteint une vitesse de 39 897 km/h. Il lui faudrait 120 000 ans pour rejoindre Proxima du Centaure! (source : véhicule le plus rapide)
- Une voiture qui roulerait à 100 km/h sur une route virtuelle reliant ces points mettrait... 47,9 millions d'années.
- Il a fallu 3 jours à Apollo 11 pour atteindre la lune. Il lui aurait fallu 1 an et trois mois pour couvrir la plus petite distance entre la Terre et Mars.